Cromwell
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Centre-ouest |
| Division : | Centre Nord Est |
| Etat : | Indiana - IN |
| County : | Noble County - NO |
| Municipalité : | Town |
| Indicatif régional : | 260 |
| Superficie : | 0.3 sq mi (1 km²) |
| Altitude : | 953 ft |
| Population : | 452 |
| Densité : | 1,506.67/sq mi (581.73/km²) |
| Homme : | 49.12% |
| Femme : | 50.88% |
| Latitude : | 41.4 - 41° 0' N |
| Longitude : | -85.61 - 85° 4' W |
| Horaire : | Thursday 05 March 2026 - 22:45 (UTC -5) |
| DB-City : | Cromwell |
Ancêtre
![]() | German : | 19.9 % |
![]() | Irish : | 14.2 % |
![]() | United States : | 12.4 % |
![]() | English : | 5.1 % |
![]() | French : | 3.1 % |
![]() | Scotch-Irish : | 2.2 % |
ZIP Code
46732

















