Dana
Informations
Pays : | Etats Unis d'Amerique |
---|---|
Région : | Centre-ouest |
Division : | Centre Nord Est |
Etat : | Indiana - IN |
County : | Vermillion County - VE |
Municipalité : | Town |
Indicatif régional : | 765 |
Superficie : | 0.29 sq mi (1 km²) |
Altitude : | 637 ft |
Population : | 662 |
Densité : | 2,282.76/sq mi (881.38/km²) |
Homme : | 48.94% |
Femme : | 51.06% |
Latitude : | 39.81 - 39° 5' N |
Longitude : | -87.49 - 87° 3' W |
Horaire : | Saturday 01 February 2025 - 06:46 (UTC -5) |
DB-City : | Dana |
Ancêtre
United States : | 26.3 % | |
German : | 19.6 % | |
Irish : | 8.2 % | |
English : | 6.9 % | |
Dutch : | 2.1 % | |
Welsh : | 2.0 % |
ZIP Code
47847