Jamestown
Informations
Pays : | Etats Unis d'Amerique |
---|---|
Région : | Centre-ouest |
Division : | Centre Nord Est |
Etat : | Indiana - IN |
County : | Boone County - BO |
Municipalité : | Town |
Indicatif régional : | 765 |
Superficie : | 0.52 sq mi (1 km²) |
Population : | 886 |
Densité : | 1,703.85/sq mi (657.86/km²) |
Homme : | 49.55% |
Femme : | 50.45% |
Latitude : | 39.93 - 39° 6' N |
Longitude : | -86.63 - 86° 4' W |
Horaire : | Wednesday 09 April 2025 - 04:12 (UTC -5) |
DB-City : | Jamestown |
Ancêtre
![]() | German : | 27.8 % |
![]() | English : | 18.6 % |
![]() | United States : | 14.8 % |
![]() | Irish : | 13.4 % |
![]() | Dutch : | 3.4 % |
![]() | French : | 2.4 % |
ZIP Code
46147