Rosedale
Informations
Pays : | Etats Unis d'Amerique |
---|---|
Région : | Centre-ouest |
Division : | Centre Nord Est |
Etat : | Indiana - IN |
County : | Parke County - PA |
Municipalité : | Town |
Indicatif régional : | 765 |
Superficie : | 0.4 sq mi (1 km²) |
Altitude : | 542 ft |
Population : | 750 |
Densité : | 1,875.00/sq mi (723.94/km²) |
Homme : | 48.13% |
Femme : | 51.87% |
Latitude : | 39.62 - 39° 4' N |
Longitude : | -87.28 - 87° 2' W |
Horaire : | Thursday 30 January 2025 - 00:37 (UTC -5) |
DB-City : | Rosedale |
Ancêtre
United States : | 21.2 % | |
English : | 15.1 % | |
German : | 13.9 % | |
Irish : | 8.7 % | |
Italian : | 4.9 % | |
Dutch : | 2.3 % |
ZIP Code
47874