Audubon
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Centre-ouest |
| Division : | Centre Nord Ouest |
| Etat : | Iowa - IA |
| County : | Audubon County - AU |
| Municipalité : | City |
| Indicatif régional : | 712 |
| Superficie : | 1.76 sq mi (5 km²) |
| Altitude : | 1373 ft |
| Population : | 2,382 |
| Densité : | 1,353.41/sq mi (522.55/km²) |
| Homme : | 45.05% |
| Femme : | 54.95% |
| Latitude : | 41.72 - 41° 4' N |
| Longitude : | -94.93 - 94° 6' W |
| Horaire : | Friday 27 February 2026 - 03:50 (UTC -6) |
| DB-City : | Audubon |
Ancêtre
![]() | Danish : | 30.7 % |
![]() | German : | 30.5 % |
![]() | Irish : | 10.2 % |
![]() | English : | 9.3 % |
![]() | United States : | 5.5 % |
![]() | Swedish : | 4.7 % |
ZIP Code
50025

















