Durant
Informations
Pays : | Etats Unis d'Amerique |
---|---|
Région : | Centre-ouest |
Division : | Centre Nord Ouest |
Etat : | Iowa - IA |
County : | Cedar County - CD |
Municipalité : | City |
Indicatif régional : | 563 |
Superficie : | 1 sq mi (3 km²) |
Altitude : | 710 ft |
Population : | 1,677 |
Densité : | 1,677.00/sq mi (647.49/km²) |
Homme : | 46.81% |
Femme : | 53.19% |
Latitude : | 41.6 - 41° 0' N |
Longitude : | -90.91 - 90° 5' W |
Horaire : | Sunday 13 April 2025 - 20:43 (UTC -6) |
DB-City : | Durant |
Ancêtre
![]() | German : | 54.3 % |
![]() | Irish : | 11.6 % |
![]() | United States : | 7.0 % |
![]() | English : | 6.6 % |
![]() | Norwegian : | 2.6 % |
![]() | Danish : | 2.0 % |
ZIP Code
52747