Lamoni
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Centre-ouest |
| Division : | Centre Nord Ouest |
| Etat : | Iowa - IA |
| County : | Decatur County - DC |
| Municipalité : | City |
| Indicatif régional : | 641 |
| Superficie : | 3.21 sq mi (8 km²) |
| Altitude : | 1112 ft |
| Population : | 2,444 |
| Densité : | 761.37/sq mi (293.97/km²) |
| Homme : | 48.24% |
| Femme : | 51.76% |
| Latitude : | 40.62 - 40° 4' N |
| Longitude : | -93.93 - 93° 6' W |
| Horaire : | Tuesday 03 March 2026 - 01:26 (UTC -6) |
| DB-City : | Lamoni |
Ancêtre
![]() | German : | 16.0 % |
![]() | English : | 14.7 % |
![]() | Irish : | 13.3 % |
![]() | United States : | 7.0 % |
![]() | Norwegian : | 4.2 % |
![]() | Dutch : | 3.6 % |
ZIP Code
50140
















