Lehigh
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Centre-ouest |
| Division : | Centre Nord Ouest |
| Etat : | Iowa - IA |
| County : | Webster County - WE |
| Municipalité : | City |
| Indicatif régional : | 515 |
| Superficie : | 2.08 sq mi (5 km²) |
| Altitude : | 956 ft |
| Population : | 497 |
| Densité : | 238.94/sq mi (92.26/km²) |
| Homme : | 52.52% |
| Femme : | 47.48% |
| Latitude : | 42.36 - 42° 2' N |
| Longitude : | -94.05 - 94° 0' W |
| Horaire : | Sunday 01 March 2026 - 05:51 (UTC -6) |
| DB-City : | Lehigh |
Ancêtre
![]() | German : | 29.8 % |
![]() | Irish : | 14.9 % |
![]() | Norwegian : | 11.1 % |
![]() | Swedish : | 10.3 % |
![]() | English : | 6.8 % |
![]() | United States : | 6.0 % |
ZIP Code
50557

















