Ventura
Informations
Pays : | Etats Unis d'Amerique |
---|---|
Région : | Centre-ouest |
Division : | Centre Nord Ouest |
Etat : | Iowa - IA |
County : | Cerro Gordo County - CG |
Municipalité : | City |
Indicatif régional : | 641 |
Superficie : | 1.73 sq mi (4 km²) |
Altitude : | 1260 ft |
Population : | 670 |
Densité : | 387.28/sq mi (149.53/km²) |
Homme : | 50.15% |
Femme : | 49.85% |
Latitude : | 43.13 - 43° 1' N |
Longitude : | -93.47 - 93° 3' W |
Horaire : | Tuesday 03 December 2024 - 01:03 (UTC -6) |
DB-City : | Ventura |
Ancêtre
German : | 39.1 % | |
Norwegian : | 17.2 % | |
Irish : | 10.7 % | |
English : | 9.9 % | |
United States : | 9.9 % | |
Danish : | 5.4 % |
ZIP Code
50482