Gardner
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Centre-ouest |
| Division : | Centre Nord Ouest |
| Etat : | Kansas - KS |
| County : | Johnson County - JO |
| Municipalité : | City |
| Indicatif régional : | 913 |
| Superficie : | 4.95 sq mi (13 km²) |
| Altitude : | 1160 ft |
| Population : | 9,396 |
| Densité : | 1,898.18/sq mi (732.89/km²) |
| Homme : | 49.2% |
| Femme : | 50.8% |
| Latitude : | 38.81 - 38° 5' N |
| Longitude : | -94.92 - 94° 6' W |
| Horaire : | Sunday 01 March 2026 - 05:45 (UTC -6) |
| Site Web : | http://www.gardnerkansas.com |
| DB-City : | Gardner |
Ancêtre
![]() | German : | 25.9 % |
![]() | Irish : | 15.1 % |
![]() | United States : | 13.5 % |
![]() | English : | 7.0 % |
![]() | Italian : | 3.6 % |
![]() | French : | 3.3 % |
ZIP Code
66030
Dans le même Comté : Johnson Comté
Countryside - De Soto - Edgerton - Fairway - Lake Quivira - Leawood - Lenexa - Merriam - Mission - Mission Hills - Olathe - Overland Park - Prairie Village - Roeland Park - Shawnee - Spring Hill - Westwood - Westwood Hills

















