Saxton
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Sud |
| Division : | Centre Sud Est |
| Etat : | Kentucky - KY |
| County : | Whitley County - WH |
| Superficie : | 75.3 sq mi (195 km²) |
| Population : | 4,617 |
| Densité : | 61.31/sq mi (23.67/km²) |
| Homme : | 48.67% |
| Femme : | 51.33% |
| Latitude : | 36.64 - 36° 4' N |
| Longitude : | -84.12 - 84° 1' W |
| Horaire : | Friday 27 February 2026 - 06:48 (UTC -5) |











