Delhi
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Sud |
| Division : | Centre Sud Ouest |
| Etat : | Louisiana - LA |
| Municipalité : | Town |
| Indicatif régional : | 318 |
| Superficie : | 2.52 sq mi (7 km²) |
| Altitude : | 95 ft |
| Population : | 3,066 |
| Densité : | 1,216.67/sq mi (469.76/km²) |
| Homme : | 44.68% |
| Femme : | 55.32% |
| Latitude : | 32.46 - 32° 3' N |
| Longitude : | -91.49 - 91° 3' W |
| DB-City : | Delhi |
Ancêtre
![]() | United States : | 10.7 % |
![]() | English : | 3.5 % |
![]() | Irish : | 3.3 % |
![]() | French : | 1.3 % |
ZIP Code
71232















