Marion
Informations
Pays : | Etats Unis d'Amerique |
---|---|
Région : | Sud |
Division : | Centre Sud Est |
Etat : | Mississippi - MS |
County : | Lauderdale County - LU |
Municipalité : | Town |
Superficie : | 2.91 sq mi (8 km²) |
Altitude : | 420 ft |
Population : | 1,305 |
Densité : | 448.45/sq mi (173.15/km²) |
Homme : | 41.23% |
Femme : | 58.77% |
Latitude : | 32.42 - 32° 3' N |
Longitude : | -88.65 - 88° 4' W |
Horaire : | Wednesday 20 November 2024 - 21:46 (UTC -6) |
DB-City : | Marion |
Ancêtre
United States : | 11.1 % | |
Irish : | 4.2 % | |
German : | 3.4 % | |
Scotch-Irish : | 1.2 % | |
English : | 1.1 % |