Buffalo
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Centre-ouest |
| Division : | Centre Nord Ouest |
| Etat : | Missouri - MO |
| County : | Dallas County - DL |
| Municipalité : | City |
| Indicatif régional : | 417 |
| Superficie : | 2.2 sq mi (6 km²) |
| Population : | 2,781 |
| Densité : | 1,264.09/sq mi (488.07/km²) |
| Homme : | 45.88% |
| Femme : | 54.12% |
| Latitude : | 37.64 - 37° 4' N |
| Longitude : | -93.09 - 93° 1' W |
| Horaire : | Friday 27 February 2026 - 23:54 (UTC -6) |
| DB-City : | Buffalo |
Ancêtre
![]() | United States : | 16.9 % |
![]() | German : | 12.9 % |
![]() | English : | 11.8 % |
![]() | Irish : | 11.2 % |
![]() | French : | 5.2 % |
![]() | Italian : | 4.4 % |
ZIP Code
65622

















