Centertown
Informations
Pays : | Etats Unis d'Amerique |
---|---|
Région : | Centre-ouest |
Division : | Centre Nord Ouest |
Etat : | Missouri - MO |
County : | Cole County - CE |
Municipalité : | Town |
Indicatif régional : | 573 |
Superficie : | 0.9 sq mi (2 km²) |
Altitude : | 848 ft |
Population : | 257 |
Densité : | 285.56/sq mi (110.25/km²) |
Homme : | 49.03% |
Femme : | 50.97% |
Latitude : | 38.62 - 38° 4' N |
Longitude : | -92.41 - 92° 2' W |
Horaire : | Monday 02 December 2024 - 23:31 (UTC -6) |
DB-City : | Centertown |
Ancêtre
German : | 30.7 % | |
United States : | 15.6 % | |
Irish : | 10.9 % | |
French : | 6.6 % | |
Dutch : | 5.1 % | |
Italian : | 5.1 % |
ZIP Code
65023