Centerview
Informations
Pays : | Etats Unis d'Amerique |
---|---|
Région : | Centre-ouest |
Division : | Centre Nord Ouest |
Etat : | Missouri - MO |
County : | Johnson County - JO |
Municipalité : | City |
Indicatif régional : | 660 |
Superficie : | 0.12 sq mi (0 km²) |
Altitude : | 865 ft |
Population : | 249 |
Densité : | 2,075.00/sq mi (801.16/km²) |
Homme : | 44.18% |
Femme : | 55.82% |
Latitude : | 38.75 - 38° 5' N |
Longitude : | -93.85 - 93° 5' W |
Horaire : | Monday 02 December 2024 - 23:17 (UTC -6) |
DB-City : | Centerview |
Ancêtre
Irish : | 19.3 % | |
German : | 12.9 % | |
English : | 6.0 % | |
United States : | 5.6 % | |
Dutch : | 5.2 % | |
Scottish : | 4.0 % |
ZIP Code
64019