Jamestown
Informations
Pays : | Etats Unis d'Amerique |
---|---|
Région : | Centre-ouest |
Division : | Centre Nord Ouest |
Etat : | Missouri - MO |
County : | Moniteau County - ME |
Municipalité : | Town |
Indicatif régional : | 660 |
Superficie : | 1 sq mi (3 km²) |
Altitude : | 865 ft |
Population : | 382 |
Densité : | 382.00/sq mi (147.49/km²) |
Homme : | 48.69% |
Femme : | 51.31% |
Latitude : | 38.77 - 38° 5' N |
Longitude : | -92.48 - 92° 3' W |
Horaire : | Wednesday 20 November 2024 - 21:08 (UTC -6) |
DB-City : | Jamestown |
Ancêtre
German : | 27.2 % | |
United States : | 22.8 % | |
Irish : | 9.4 % | |
English : | 3.9 % | |
Swiss : | 2.9 % | |
Scottish : | 2.6 % |
ZIP Code
65046