Jerico Springs
Informations
Pays : | Etats Unis d'Amerique |
---|---|
Région : | Centre-ouest |
Division : | Centre Nord Ouest |
Etat : | Missouri - MO |
County : | Cedar County - CD |
Municipalité : | Village |
Indicatif régional : | 417 |
Superficie : | 0.67 sq mi (2 km²) |
Altitude : | 1020 ft |
Population : | 259 |
Densité : | 386.57/sq mi (149.25/km²) |
Homme : | 50.19% |
Femme : | 49.81% |
Latitude : | 37.62 - 37° 4' N |
Longitude : | -94.01 - 94° 0' W |
Horaire : | Saturday 23 November 2024 - 03:59 (UTC -6) |
DB-City : | Jerico Springs |
Ancêtre
United States : | 30.9 % | |
German : | 22.8 % | |
Irish : | 12.0 % | |
Norwegian : | 8.5 % | |
English : | 4.2 % | |
Dutch : | 2.3 % |
ZIP Code
64756