Kingston
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Centre-ouest |
| Division : | Centre Nord Ouest |
| Etat : | Missouri - MO |
| County : | Caldwell County - CW |
| Municipalité : | City |
| Indicatif régional : | 816 |
| Superficie : | 0.58 sq mi (2 km²) |
| Altitude : | 912 ft |
| Population : | 287 |
| Densité : | 494.83/sq mi (191.05/km²) |
| Homme : | 47.04% |
| Femme : | 52.96% |
| Latitude : | 39.64 - 39° 4' N |
| Longitude : | -94.04 - 94° 0' W |
| Horaire : | Wednesday 04 March 2026 - 22:47 (UTC -6) |
| DB-City : | Kingston |
Ancêtre
![]() | United States : | 25.8 % |
![]() | German : | 18.1 % |
![]() | English : | 13.6 % |
![]() | Irish : | 12.9 % |
![]() | Dutch : | 4.2 % |
![]() | Italian : | 2.4 % |
ZIP Code
64650
















