Arcadia
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Centre-ouest |
| Division : | Centre Nord Ouest |
| Etat : | Nebraska - NE |
| County : | Valley County - VA |
| Municipalité : | Village |
| Indicatif régional : | 308 |
| Superficie : | 0.56 sq mi (1 km²) |
| Altitude : | 2160 ft |
| Population : | 359 |
| Densité : | 641.07/sq mi (247.52/km²) |
| Homme : | 46.52% |
| Femme : | 53.48% |
| Latitude : | 41.42 - 41° 3' N |
| Longitude : | -99.12 - 99° 1' W |
| Horaire : | Saturday 28 February 2026 - 21:31 (UTC -6) |
| DB-City : | Arcadia |
Ancêtre
![]() | German : | 29.2 % |
![]() | English : | 24.2 % |
![]() | Irish : | 15.3 % |
![]() | Polish : | 9.5 % |
![]() | Swedish : | 6.4 % |
![]() | United States : | 5.3 % |
ZIP Code
68815

















