Bancroft
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Centre-ouest |
| Division : | Centre Nord Ouest |
| Etat : | Nebraska - NE |
| County : | Cuming County - CM |
| Municipalité : | Village |
| Indicatif régional : | 402 |
| Superficie : | 0.37 sq mi (1 km²) |
| Altitude : | 1340 ft |
| Population : | 520 |
| Densité : | 1,405.41/sq mi (542.63/km²) |
| Homme : | 49.42% |
| Femme : | 50.58% |
| Latitude : | 42.01 - 42° 0' N |
| Longitude : | -96.57 - 96° 3' W |
| Horaire : | Sunday 01 March 2026 - 02:43 (UTC -6) |
| Site Web : | http://www.ci.bancroft.ne.us |
| DB-City : | Bancroft |
Ancêtre
![]() | German : | 68.7 % |
![]() | English : | 9.0 % |
![]() | Irish : | 9.0 % |
![]() | Swedish : | 7.3 % |
![]() | United States : | 5.0 % |
![]() | Norwegian : | 4.4 % |
ZIP Code
68004

















