Nixon
Informations
Pays : | Etats Unis d'Amerique |
---|---|
Région : | Ouest |
Division : | Montagne |
Etat : | Nevada - NV |
County : | Washoe County - WA |
Municipalité : | CDP |
Indicatif régional : | 775 |
Superficie : | 6.32 sq mi (16 km²) |
Altitude : | 3938 ft |
Population : | 418 |
Densité : | 66.14/sq mi (25.54/km²) |
Homme : | 48.8% |
Femme : | 51.2% |
Latitude : | 39.83 - 39° 5' N |
Longitude : | -119.36 - 119° 2' W |
Horaire : | Thursday 21 November 2024 - 04:59 (UTC -8) |
Ancêtre
Italian : | 1.2 % |
ZIP Code
89424
Dans le même Comté : Washoe Comté
Cold Springs - Incline Village - Reno - Spanish Springs - Sparks - Sun Valley - Sutcliffe - Verdi - Wadsworth - Washoe Valley