Anthony
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Ouest |
| Division : | Montagne |
| Etat : | New Mexico - NM |
| County : | Dona Ana County - DO |
| Municipalité : | CDP |
| Indicatif régional : | 505 |
| Superficie : | 3.95 sq mi (10 km²) |
| Altitude : | 3801 ft |
| Population : | 7,904 |
| Densité : | 2,001.01/sq mi (772.60/km²) |
| Homme : | 47.99% |
| Femme : | 52.01% |
| Latitude : | 32.01 - 32° 0' N |
| Longitude : | -106.6 - 106° 0' W |
| Horaire : | Saturday 28 February 2026 - 02:20 (UTC -7) |
Ancêtre
![]() | United States : | 1.3 % |
ZIP Code
88021
Dans le même Comté : Dona Ana Comté
Dona Ana - Fairacres - Hatch - Las Cruces - Mesilla - Mesquite - Radium Springs - Rincon - Salem - Santa Teresa - Sunland Park - Vado












