Delhi
Informations
Pays : | Etats Unis d'Amerique |
---|---|
Région : | Nord-est |
Division : | Centre Atlantique |
Etat : | New York - NY |
County : | Delaware County - DE |
Municipalité : | Town |
Indicatif régional : | 607 |
Superficie : | 64.6 sq mi (167 km²) |
Altitude : | 1370 ft |
Population : | 2,583 |
Densité : | 39.98/sq mi (15.44/km²) |
Homme : | 90.01% |
Femme : | 9.99% |
Latitude : | 42.28 - 42° 2' N |
Longitude : | -74.91 - 74° 5' W |
Horaire : | Thursday 30 January 2025 - 02:02 (UTC -5) |
DB-City : | Delhi |
Ancêtre
German : | 18.3 % | |
Irish : | 16.0 % | |
Italian : | 15.0 % | |
English : | 14.7 % | |
Scottish : | 6.7 % | |
Dutch : | 4.3 % |
ZIP Code
13753
Dans le même Comté : Delaware Comté
Andes - Bovina - Centerville - Colchester - Davenport - Fleischmanns - Franklin - Hamden - Hancock - Harpersfield - Hobart - Margaretville - Masonville - Meredith - Roxbury - Sidney - Stamford - Walton