Le Ray
Informations
Pays : | Etats Unis d'Amerique |
---|---|
Région : | Nord-est |
Division : | Centre Atlantique |
Etat : | New York - NY |
Fondée : | 0000 |
Municipalité : | Town |
Superficie : | 73.7 sq mi (191 km²) |
Population : | 19,836 |
Densité : | 269.15/sq mi (103.92/km²) |
Homme : | 59.33% |
Femme : | 40.67% |
Latitude : | 44.08 - 44° 0' N |
Longitude : | -75.81 - 75° 5' W |
Ancêtre
German : | 14.6 % | |
Irish : | 13.3 % | |
English : | 7.5 % | |
Italian : | 6.8 % | |
French : | 5.7 % | |
United States : | 5.4 % |