Ashtabula
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Centre-ouest |
| Division : | Centre Nord Est |
| Etat : | Ohio - OH |
| County : | Ashtabula County - AB |
| Municipalité : | City |
| Indicatif régional : | 440 |
| Superficie : | 7.55 sq mi (20 km²) |
| Altitude : | 680 ft |
| Population : | 20,962 |
| Densité : | 2,776.42/sq mi (1,071.98/km²) |
| Homme : | 46.85% |
| Femme : | 53.15% |
| Latitude : | 41.88 - 41° 5' N |
| Longitude : | -80.8 - 80° 0' W |
| Horaire : | Sunday 01 March 2026 - 02:32 (UTC -5) |
| Site Web : | http://ci.ashtabula.oh.us |
| DB-City : | Ashtabula |
Ancêtre
![]() | German : | 16.8 % |
![]() | Italian : | 15.0 % |
![]() | Irish : | 11.4 % |
![]() | English : | 9.1 % |
![]() | United States : | 7.1 % |
![]() | Polish : | 3.2 % |
ZIP Code
44004
Dans le même Comté : Ashtabula Comté
Andover - Conneaut - Edgewood - Geneva - Geneva-on-the-Lake - Jefferson - North Kingsville - Orwell - Roaming Shores - Rock Creek

















