Chardon
Informations
Pays : | Etats Unis d'Amerique |
---|---|
Région : | Centre-ouest |
Division : | Centre Nord Est |
Etat : | Ohio - OH |
County : | Geauga County - GE |
Municipalité : | City |
Indicatif régional : | 440 |
Superficie : | 4.6 sq mi (12 km²) |
Altitude : | 1280 ft |
Population : | 5,156 |
Densité : | 1,120.87/sq mi (432.77/km²) |
Homme : | 45.93% |
Femme : | 54.07% |
Latitude : | 41.58 - 41° 3' N |
Longitude : | -81.2 - 81° 0' W |
Horaire : | Saturday 23 November 2024 - 04:27 (UTC -5) |
Site Web : | http://www.chardon.cc |
DB-City : | Chardon |
Ancêtre
German : | 25.6 % | |
Irish : | 20.9 % | |
English : | 16.7 % | |
Italian : | 9.9 % | |
Polish : | 8.6 % | |
United States : | 6.4 % |
ZIP Code
44024