Genoa
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Centre-ouest |
| Division : | Centre Nord Est |
| Etat : | Ohio - OH |
| County : | Ottawa County - OT |
| Municipalité : | Village |
| Indicatif régional : | 419 |
| Superficie : | 1.5 sq mi (4 km²) |
| Altitude : | 625 ft |
| Population : | 2,230 |
| Densité : | 1,486.67/sq mi (574.01/km²) |
| Homme : | 47.62% |
| Femme : | 52.38% |
| Latitude : | 41.52 - 41° 3' N |
| Longitude : | -83.36 - 83° 2' W |
| Horaire : | Friday 27 February 2026 - 06:27 (UTC -5) |
| Site Web : | http://www.genoaohio.org |
Ancêtre
![]() | German : | 32.3 % |
![]() | Irish : | 11.6 % |
![]() | English : | 9.6 % |
![]() | United States : | 6.3 % |
![]() | Hungarian : | 5.8 % |
![]() | French : | 5.2 % |
ZIP Code
43430

















