Green Springs
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Centre-ouest |
| Division : | Centre Nord Est |
| Etat : | Ohio - OH |
| County : | Sandusky County - SA |
| Municipalité : | Village |
| Indicatif régional : | 419 |
| Superficie : | 1.07 sq mi (3 km²) |
| Altitude : | 700 ft |
| Population : | 1,247 |
| Densité : | 1,165.42/sq mi (449.97/km²) |
| Homme : | 47.96% |
| Femme : | 52.04% |
| Latitude : | 41.26 - 41° 2' N |
| Longitude : | -83.05 - 83° 0' W |
| Horaire : | Friday 27 February 2026 - 20:53 (UTC -5) |
| DB-City : | Green Springs |
Ancêtre
![]() | German : | 34.2 % |
![]() | Irish : | 11.9 % |
![]() | English : | 10.3 % |
![]() | United States : | 8.8 % |
![]() | Dutch : | 2.3 % |
![]() | Polish : | 2.1 % |
ZIP Code
44836
















