Kenton
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Centre-ouest |
| Division : | Centre Nord Est |
| Etat : | Ohio - OH |
| County : | Hardin County - HD |
| Municipalité : | City |
| Superficie : | 4.48 sq mi (12 km²) |
| Altitude : | 991 ft |
| Population : | 8,336 |
| Densité : | 1,860.71/sq mi (718.43/km²) |
| Homme : | 46.73% |
| Femme : | 53.27% |
| Latitude : | 40.65 - 40° 4' N |
| Longitude : | -83.61 - 83° 4' W |
| Horaire : | Friday 27 February 2026 - 20:53 (UTC -5) |
| Site Web : | http://www.kentoncity.com |
| DB-City : | Kenton |
Ancêtre
![]() | German : | 22.1 % |
![]() | United States : | 16.4 % |
![]() | Irish : | 11.9 % |
![]() | English : | 11.4 % |
![]() | Dutch : | 2.5 % |
![]() | Italian : | 2.1 % |
ZIP Code
43326
















