Kingston
Informations
Pays : | Etats Unis d'Amerique |
---|---|
Région : | Centre-ouest |
Division : | Centre Nord Est |
Etat : | Ohio - OH |
County : | Ross County - RO |
Municipalité : | Village |
Indicatif régional : | 740 |
Superficie : | 0.37 sq mi (1 km²) |
Altitude : | 797 ft |
Population : | 1,032 |
Densité : | 2,789.19/sq mi (1,076.91/km²) |
Homme : | 45.74% |
Femme : | 54.26% |
Latitude : | 39.47 - 39° 3' N |
Longitude : | -82.91 - 82° 5' W |
Horaire : | Wednesday 29 January 2025 - 23:47 (UTC -5) |
DB-City : | Kingston |
Ancêtre
German : | 23.8 % | |
United States : | 18.3 % | |
Irish : | 15.3 % | |
English : | 9.1 % | |
Dutch : | 2.4 % | |
Scottish : | 1.8 % |
ZIP Code
45644