South Charleston
Informations
Pays : | Etats Unis d'Amerique |
---|---|
Région : | Centre-ouest |
Division : | Centre Nord Est |
Etat : | Ohio - OH |
County : | Clark County - CK |
Municipalité : | Village |
Indicatif régional : | 937 |
Superficie : | 1.3 sq mi (3 km²) |
Altitude : | 1124 ft |
Population : | 1,850 |
Densité : | 1,423.08/sq mi (549.45/km²) |
Homme : | 46.76% |
Femme : | 53.24% |
Latitude : | 39.83 - 39° 5' N |
Longitude : | -83.64 - 83° 4' W |
Horaire : | Thursday 21 November 2024 - 07:32 (UTC -5) |
DB-City : | South Charleston |
Ancêtre
German : | 21.5 % | |
Irish : | 14.1 % | |
United States : | 12.3 % | |
English : | 10.3 % | |
French : | 2.3 % | |
Welsh : | 1.9 % |
ZIP Code
45368
Dans le même Comté : Clark Comté
Catawba - Crystal Lakes - Donnelsville - Enon - Green Meadows - Holiday Valley - Lawrenceville - New Carlisle - North Hampton - Northridge - Park Layne - South Vienna - Springfield - Tremont City