Stockport
Informations
Pays : | Etats Unis d'Amerique |
---|---|
Région : | Centre-ouest |
Division : | Centre Nord Est |
Etat : | Ohio - OH |
County : | Morgan County - MA |
Municipalité : | Village |
Indicatif régional : | 740 |
Superficie : | 0.33 sq mi (1 km²) |
Altitude : | 700 ft |
Population : | 540 |
Densité : | 1,636.36/sq mi (631.80/km²) |
Homme : | 45.19% |
Femme : | 54.81% |
Latitude : | 39.55 - 39° 3' N |
Longitude : | -81.79 - 81° 5' W |
Horaire : | Thursday 21 November 2024 - 06:46 (UTC -5) |
DB-City : | Stockport |
Ancêtre
United States : | 18.9 % | |
English : | 13.3 % | |
German : | 10.6 % | |
Irish : | 9.3 % | |
Scottish : | 2.0 % | |
Welsh : | 2.0 % |
ZIP Code
43787