Stratton
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Centre-ouest |
| Division : | Centre Nord Est |
| Etat : | Ohio - OH |
| County : | Jefferson County - JE |
| Municipalité : | Village |
| Superficie : | 0.53 sq mi (1 km²) |
| Altitude : | 676 ft |
| Population : | 277 |
| Densité : | 522.64/sq mi (201.79/km²) |
| Homme : | 45.49% |
| Femme : | 54.51% |
| Latitude : | 40.52 - 40° 3' N |
| Longitude : | -80.63 - 80° 4' W |
| Horaire : | Thursday 26 February 2026 - 21:03 (UTC -5) |
| DB-City : | Stratton |
Ancêtre
![]() | German : | 19.9 % |
![]() | Irish : | 16.2 % |
![]() | English : | 15.9 % |
![]() | United States : | 10.8 % |
![]() | Slovak : | 5.4 % |
![]() | Scotch-Irish : | 4.0 % |
ZIP Code
43961
Dans le même Comté : Jefferson Comté
Adena - Amsterdam - Bergholz - Bloomingdale - Dillonvale - Empire - Irondale - Mingo Junction - Mount Pleasant - New Alexandria - Rayland - Richmond - Smithfield - Steubenville - Tiltonsville - Toronto - Wintersville

















