Xenia
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Centre-ouest |
| Division : | Centre Nord Est |
| Etat : | Ohio - OH |
| County : | Greene County - GR |
| Municipalité : | City |
| Indicatif régional : | 937 |
| Superficie : | 12.1 sq mi (31 km²) |
| Altitude : | 938 ft |
| Population : | 24,164 |
| Densité : | 1,997.02/sq mi (771.06/km²) |
| Homme : | 47.51% |
| Femme : | 52.49% |
| Latitude : | 39.68 - 39° 4' N |
| Longitude : | -83.94 - 83° 6' W |
| Horaire : | Friday 27 February 2026 - 20:57 (UTC -5) |
| Site Web : | http://www.ci.xenia.oh.us |
| DB-City : | Xenia |
Ancêtre
![]() | German : | 16.9 % |
![]() | United States : | 14.3 % |
![]() | Irish : | 10.5 % |
![]() | English : | 8.8 % |
![]() | Scotch-Irish : | 1.8 % |
![]() | Dutch : | 1.7 % |
ZIP Code
45385
Dans le même Comté : Greene Comté
Beavercreek - Bellbrook - Bowersville - Cedarville - Fairborn - Jamestown - Spring Valley - Wilberforce - Yellow Springs
















