Adelphi
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Centre-ouest |
| Division : | Centre Nord Est |
| Etat : | Ohio - OH |
| County : | Ross County - RO |
| Municipalité : | Village |
| Superficie : | 0.28 sq mi (1 km²) |
| Altitude : | 838 ft |
| Population : | 371 |
| Densité : | 1,325.00/sq mi (511.59/km²) |
| Homme : | 50.4% |
| Femme : | 49.6% |
| Latitude : | 39.47 - 39° 3' N |
| Longitude : | -82.75 - 82° 5' W |
| Horaire : | Saturday 28 February 2026 - 05:30 (UTC -5) |
| DB-City : | Adelphi |
Ancêtre
![]() | United States : | 20.2 % |
![]() | German : | 18.9 % |
![]() | Irish : | 8.9 % |
![]() | English : | 5.9 % |
![]() | Italian : | 3.0 % |
![]() | Dutch : | 2.7 % |
ZIP Code
43101
















