Buffalo
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Sud |
| Division : | Centre Sud Ouest |
| Etat : | Oklahoma - OK |
| County : | Harper County - HP |
| Municipalité : | Town |
| Indicatif régional : | 580 |
| Superficie : | 0.8 sq mi (2 km²) |
| Altitude : | 1810 ft |
| Population : | 1,200 |
| Densité : | 1,500.00/sq mi (579.15/km²) |
| Homme : | 47.75% |
| Femme : | 52.25% |
| Latitude : | 36.84 - 36° 5' N |
| Longitude : | -99.63 - 99° 4' W |
| Horaire : | Friday 27 February 2026 - 21:21 (UTC -6) |
| Site Web : | http://www.BuffaloOklahoma.org |
| DB-City : | Buffalo |
Ancêtre
![]() | German : | 17.5 % |
![]() | Irish : | 15.7 % |
![]() | United States : | 12.6 % |
![]() | English : | 9.8 % |
![]() | Dutch : | 3.3 % |
![]() | French : | 2.7 % |
ZIP Code
73834
















