Davidson
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Sud |
| Division : | Centre Sud Ouest |
| Etat : | Oklahoma - OK |
| County : | Tillman County - TI |
| Municipalité : | Town |
| Indicatif régional : | 580 |
| Superficie : | 0.48 sq mi (1 km²) |
| Altitude : | 1155 ft |
| Population : | 375 |
| Densité : | 781.25/sq mi (301.64/km²) |
| Homme : | 50.67% |
| Femme : | 49.33% |
| Latitude : | 34.24 - 34° 1' N |
| Longitude : | -99.08 - 99° 0' W |
| Horaire : | Friday 27 February 2026 - 20:28 (UTC -6) |
| DB-City : | Davidson |
Ancêtre
![]() | Irish : | 5.9 % |
![]() | United States : | 5.1 % |
![]() | English : | 2.4 % |
![]() | German : | 1.1 % |
ZIP Code
73530















