Healdton
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Sud |
| Division : | Centre Sud Ouest |
| Etat : | Oklahoma - OK |
| County : | Carter County - CR |
| Municipalité : | City |
| Indicatif régional : | 580 |
| Superficie : | 14.1 sq mi (37 km²) |
| Altitude : | 960 ft |
| Population : | 2,786 |
| Densité : | 197.59/sq mi (76.29/km²) |
| Homme : | 47.6% |
| Femme : | 52.4% |
| Latitude : | 34.23 - 34° 1' N |
| Longitude : | -97.48 - 97° 3' W |
| Horaire : | Friday 27 February 2026 - 21:22 (UTC -6) |
| DB-City : | Healdton |
Ancêtre
![]() | United States : | 23.5 % |
![]() | German : | 12.7 % |
![]() | Irish : | 11.4 % |
![]() | English : | 6.6 % |
![]() | Dutch : | 3.2 % |
![]() | French : | 1.9 % |
ZIP Code
73438
















