McAlester
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Sud |
| Division : | Centre Sud Ouest |
| Etat : | Oklahoma - OK |
| County : | Pittsburg County - PI |
| Municipalité : | City |
| Indicatif régional : | 918 |
| Superficie : | 15.7 sq mi (41 km²) |
| Population : | 17,783 |
| Densité : | 1,132.68/sq mi (437.33/km²) |
| Homme : | 51.88% |
| Femme : | 48.12% |
| Latitude : | 34.93 - 34° 6' N |
| Longitude : | -95.77 - 95° 5' W |
| Horaire : | Wednesday 04 March 2026 - 06:10 (UTC -6) |
| Site Web : | http://www.cityofmcalester.com |
| DB-City : | McAlester |
Ancêtre
![]() | Irish : | 9.3 % |
![]() | German : | 9.1 % |
![]() | United States : | 8.4 % |
![]() | English : | 7.3 % |
![]() | Italian : | 3.5 % |
![]() | Dutch : | 1.5 % |
ZIP Code
74501
Dans le même Comté : Pittsburg Comté
Alderson - Canadian - Crowder - Haileyville - Hartshorne - Kiowa - Krebs - Longtown - Pittsburg - Quinton - Savanna
















