McCord
Informations
Pays : | Etats Unis d'Amerique |
---|---|
Région : | Sud |
Division : | Centre Sud Ouest |
Etat : | Oklahoma - OK |
County : | Osage County - OS |
Municipalité : | CDP |
Superficie : | 4.35 sq mi (11 km²) |
Population : | 1,711 |
Densité : | 393.33/sq mi (151.87/km²) |
Homme : | 51.72% |
Femme : | 48.28% |
Latitude : | 36.68 - 36° 4' N |
Longitude : | -97.04 - 97° 0' W |
Horaire : | Thursday 21 November 2024 - 06:00 (UTC -6) |
Ancêtre
United States : | 20.3 % | |
German : | 16.8 % | |
Irish : | 11.5 % | |
English : | 8.9 % | |
French : | 3.6 % | |
Scotch-Irish : | 2.4 % |
ZIP Code
74604