Short
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Sud |
| Division : | Centre Sud Ouest |
| Etat : | Oklahoma - OK |
| County : | Sequoyah County - SQ |
| Municipalité : | CDP |
| Superficie : | 23.8 sq mi (62 km²) |
| Population : | 328 |
| Densité : | 13.78/sq mi (5.32/km²) |
| Homme : | 53.96% |
| Femme : | 46.04% |
| Latitude : | 35.57 - 35° 3' N |
| Longitude : | -94.51 - 94° 3' W |
| Horaire : | Sunday 01 March 2026 - 03:16 (UTC -6) |
Ancêtre
![]() | Irish : | 8.8 % |
![]() | United States : | 6.7 % |
![]() | French : | 3.7 % |
![]() | English : | 2.1 % |
![]() | German : | 2.1 % |
ZIP Code
74948
Dans le même Comté : Sequoyah Comté
Akins - Belfonte - Brent - Brushy - Evening Shade - Gans - Gore - Long - Marble City - Muldrow - Notchietown - Redbird Smith - Remy - Roland - Sallisaw - Vian
















