Turley
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Sud |
| Division : | Centre Sud Ouest |
| Etat : | Oklahoma - OK |
| County : | Tulsa County - TU |
| Municipalité : | CDP |
| Superficie : | 3.7 sq mi (10 km²) |
| Altitude : | 646 ft |
| Population : | 3,231 |
| Densité : | 873.24/sq mi (337.16/km²) |
| Homme : | 49.46% |
| Femme : | 50.54% |
| Latitude : | 36.25 - 36° 2' N |
| Longitude : | -95.97 - 95° 6' W |
| Horaire : | Wednesday 04 March 2026 - 06:11 (UTC -6) |
Ancêtre
![]() | Irish : | 12.4 % |
![]() | German : | 11.0 % |
![]() | United States : | 7.9 % |
![]() | English : | 6.7 % |
![]() | French : | 3.3 % |
![]() | Dutch : | 2.1 % |
ZIP Code
74126
Dans le même Comté : Tulsa Comté
Bixby - Broken Arrow - Collinsville - Glenpool - Jenks - Oakhurst - Owasso - Sand Springs - Sperry - Tulsa
















