Bonanza
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Ouest |
| Division : | Pacifique |
| Etat : | Oregon - OR |
| County : | Klamath County - KL |
| Fondée : | 1901 |
| Municipalité : | City |
| Indicatif régional : | 541 |
| Superficie : | 0.83 sq mi (2 km²) |
| Altitude : | 4116 ft |
| Population : | 415 |
| Densité : | 500.00/sq mi (193.05/km²) |
| Homme : | 49.88% |
| Femme : | 50.12% |
| Latitude : | 42.2 - 42° 0' N |
| Longitude : | -121.4 - 121° 0' W |
| Horaire : | Monday 02 March 2026 - 04:18 (UTC -8) |
| Contact : | Danice Brakeman (City Recorder) |
| Adresse : | City Hall 2900 4th Avenue P.O. Box 297 Bonanza, Oregon 97623 |
| Téléphone : | (541) 545-6566 |
| Télécopie : | (541) 545-1027 |
| Indicatif téléphonique : | 541 |
| Site Web : | http://www.oregoncities.us/bonanza/ |
| E-mail : | |
| DB-City : | Bonanza |
Ancêtre
![]() | German : | 19.8 % |
![]() | Irish : | 10.8 % |
![]() | English : | 8.2 % |
![]() | United States : | 8.0 % |
![]() | Swedish : | 4.8 % |
![]() | Scottish : | 4.1 % |
ZIP Code
97623

















