Oakwood
Informations
Pays : | Etats Unis d'Amerique |
---|---|
Région : | Nord-est |
Division : | Centre Atlantique |
Etat : | Pennsylvania - PA |
County : | Lawrence County - LW |
Municipalité : | CDP |
Superficie : | 2.56 sq mi (7 km²) |
Altitude : | 1070 ft |
Population : | 2,249 |
Densité : | 878.52/sq mi (339.20/km²) |
Homme : | 47.4% |
Femme : | 52.6% |
Latitude : | 41.01 - 41° 0' N |
Longitude : | -80.38 - 80° 2' W |
Horaire : | Tuesday 15 April 2025 - 03:10 (UTC -5) |
Ancêtre
![]() | German : | 26.2 % |
![]() | Italian : | 25.7 % |
![]() | Irish : | 16.5 % |
![]() | English : | 11.8 % |
![]() | Polish : | 9.3 % |
![]() | Scotch-Irish : | 6.8 % |
ZIP Code
16101
Dans le même Comté : Lawrence Comté
Bessemer - Ellport - Ellwood City - Enon Valley - New Beaver - New Castle - New Wilmington - South New Castle - Wampum