Porcupine
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Centre-ouest |
| Division : | Centre Nord Ouest |
| Etat : | South Dakota - SD |
| County : | Shannon County - SH |
| Municipalité : | CDP |
| Superficie : | 9.49 sq mi (25 km²) |
| Altitude : | 3200 ft |
| Population : | 407 |
| Densité : | 42.89/sq mi (16.56/km²) |
| Homme : | 52.58% |
| Femme : | 47.42% |
| Latitude : | 43.26 - 43° 2' N |
| Longitude : | -102.35 - 102° 2' W |
| Horaire : | Monday 16 March 2026 - 04:36 (UTC -7) |
ZIP Code
57772











