Crooks
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Centre-ouest |
| Division : | Centre Nord Ouest |
| Etat : | South Dakota - SD |
| County : | Minnehaha County - MN |
| Municipalité : | City |
| Indicatif régional : | 605 |
| Superficie : | 0.65 sq mi (2 km²) |
| Altitude : | 1592 ft |
| Population : | 859 |
| Densité : | 1,321.54/sq mi (510.25/km²) |
| Homme : | 50.06% |
| Femme : | 49.94% |
| Latitude : | 43.66 - 43° 4' N |
| Longitude : | -96.81 - 96° 5' W |
| Horaire : | Tuesday 03 March 2026 - 19:21 (UTC -6) |
| DB-City : | Crooks |
Ancêtre
![]() | German : | 45.1 % |
![]() | Norwegian : | 21.4 % |
![]() | Irish : | 10.6 % |
![]() | English : | 8.0 % |
![]() | United States : | 7.5 % |
![]() | Dutch : | 7.2 % |
ZIP Code
57020
Dans le même Comté : Minnehaha Comté
Baltic - Brandon - Colton - Dell Rapids - Garretson - Hartford - Humboldt - Sioux Falls - Valley Springs
















