Rickman
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Sud |
| Division : | Centre Sud Est |
| Etat : | Tennessee - TN |
| County : | Overton County - OV |
| Indicatif régional : | 931 |
| Superficie : | 74 sq mi (192 km²) |
| Altitude : | 1079 ft |
| Population : | 4,899 |
| Densité : | 66.20/sq mi (25.56/km²) |
| Homme : | 49.44% |
| Femme : | 50.56% |
| Latitude : | 36.29 - 36° 2' N |
| Longitude : | -85.39 - 85° 2' W |
| Horaire : | Saturday 28 February 2026 - 02:10 (UTC -6) |











