Buffalo Springs
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Sud |
| Division : | Centre Sud Ouest |
| Etat : | Texas - TX |
| County : | Lubbock County - LU |
| Municipalité : | Village |
| Superficie : | 1.58 sq mi (4 km²) |
| Altitude : | 3025 ft |
| Population : | 493 |
| Densité : | 312.03/sq mi (120.47/km²) |
| Homme : | 51.93% |
| Femme : | 48.07% |
| Latitude : | 33.53 - 33° 3' N |
| Longitude : | -101.71 - 101° 4' W |
| Horaire : | Saturday 18 April 2026 - 22:11 (UTC -6) |
| DB-City : | Buffalo Springs |
Ancêtre
![]() | United States : | 32.0 % |
![]() | Irish : | 13.8 % |
![]() | English : | 11.4 % |
![]() | German : | 9.7 % |
![]() | Italian : | 2.4 % |
![]() | Scotch-Irish : | 2.4 % |
ZIP Code
79366

















