Campbellton
Informations
| Pays : | Etats Unis d'Amerique |
|---|---|
| Région : | Sud |
| Division : | Centre Sud Ouest |
| Etat : | Texas - TX |
| County : | Atascosa County - AT |
| Indicatif régional : | 830 |
| Superficie : | 198.5 sq mi (514 km²) |
| Altitude : | 241 ft |
| Population : | 501 |
| Densité : | 2.52/sq mi (0.97/km²) |
| Homme : | 49.7% |
| Femme : | 50.3% |
| Latitude : | 28.76 - 28° 5' N |
| Longitude : | -98.26 - 98° 2' W |
| Horaire : | Tuesday 03 March 2026 - 23:48 (UTC -6) |











